Description
| Turning diameter (Max.) | Ø210mm |
| Swing over cross slide | Ø100mm |
| Distance between centers | 300mm |
| Spindle Torque | 6N.m |
| Spindle bore | Ø26mm |
| Spindle taper | MT4 |
| Spindle speed | 3000rpm |
| Spindle chuck | 100mm |
| X-axis trave | 110mm |
| Z-axis trave | 300mm |
| Electric knife holder | 4 |
| Tool size | 10x10mm |
| Maximum feed rate (X/Z-axis) | 3m/min; 5m/min |
| Repeat positioning accuracy | 0.01mm |
| Tailstock quill diameter | 22mm |
| Tailstock quill travel | 50mm |
| Taper of tailstock quill | MT2 |
| Servo motor | 1.88kw |
| X-axis /Z-axis power | 0.4/0.75kw (servo motor) |
| Packing size | 1350x750x1400mm |
| N.W/G.W | 376kg |





