Description

| Turning diameter (Max.) | Ø500mm |
| Swing over cross slide | Ø325mm |
| Swing in gap diameter | Ø630mm |
| Valid length of gap | 260mm |
| Distance between centers | 1000/1500/2000/3000mm |
| Center heigh | 250mm |
| Width of bed | 330mm |
| Spindle nose | ISO-D6 |
| Spindle bore | Ø65mm |
| Taper of spindle bore | MT6 |
| Spindle speed (15 steps) | 22~1800rpm |
| Top slide travel | 130mm |
| Cross slide travel | 300mm |
| Max. section of tools | 25x25mm |
| Range of metric threads (66 kinds) | 0.5~28mm |
| Range of inch threads (66 kinds) | 1~56T.P.I |
| Threads diametral pitches (33 kinds) | 8~56D.P |
| Threads module pitches (33 kinds) | 0.5~3.5 M.P |
| Tailstock quill diameter | Ø65mm |
| Tailstock quill travel | 130mm |
| Taper of tailstock quill | MT5 |
| Motor power | 5.5kw |
| Coolant pump motor | 90w |
| Voltage | 380V~440V (3PH) |
| Packing size | (2420/2920/3420/4420)x1120x1800mm |








